|
詳細情報 |
|||
| 評価される使用率: | ガソリン溶接機発電機 | 評価される出力: | AC6.2Kw/240Vまたは120V |
|---|---|---|---|
| エンジンのブランド及びタイプ: | センシ/CH440 | 最大。パワー/スピード: | 9.2Kw/3600rpm |
| 燃料: | ガソリン | 開始メソッド: | 反動/電気 |
| 純重量: | 130kg | パッケージのサイズ: | 800*520*630mm |
| ハイライト: | 携帯用ディーゼル溶接工の発電機,ガソリン溶接機 |
||
製品の説明
| モデル | LWA200D | |
| セクションの発生 | 評価されるOCV (V) | 240 (AC) |
| 評価される力(kw) | 6.2 | |
| Max.power (kw) | 6.5 | |
| 評価される流れ | 25.8 | |
| 溶接セクション | 使用率(%) | 35% |
| OCV (V) | 75 (DC) | |
| 整流器 | MDSと誘導器 | |
| 現在の範囲(A) | DC 50-200A | |
| 荷を積まれた電圧(V) | DC 22-28V | |
| 評価される現在/電圧(A/V) | 170A / 25V | |
| エンジン セクション | エンジン モデル | CH440 |
| Max.power/速度(RPM) | 9.2kw/3600rpm | |
| 変位(CC) | 429 | |
| 開始方法 | 反動/電気 | |
| 全セット | タンク容量(L) | 18 |
| 保護/絶縁材のレベル | IP21S | |
| 輪郭のサイズ(mm) | 790*510*625 | |
| カートンのパッキング サイズ | 800*520*630 | |
| 純/総重量(kg) | 130/150 | |
| 標準的な付属品 | 電池--セット1歩車輪--セット1車輪ハンドルバー--1 PC、ホルダ--1 PC、ハンドシールド--1 PC、溶接ケーブル--6m | |
![]()
この製品の詳細を知りたい



