|
詳細情報 |
|||
| 評価される使用率: | 60%/230A/29.2V | 評価される出力: | AC6.0Kw/230V |
|---|---|---|---|
| エンジンのブランド及びタイプ: | センシ/SC460 | 最大。パワー/スピード: | 6.5Kw/3600rpm |
| 燃料: | ガソリン | 開始メソッド: | 反動/電気 |
| 純重量: | 100kg | 梱包サイズ: | 950×620×740mm |
| 応用: | 石油・ガスパイプライン溶接、鋼構造物加工、都市建設、牧場メンテナンス | ||
| ハイライト: | ガソリン溶接機,棒の溶接工の発電機 |
||
製品の説明
GENWELD WDF-250 250A携帯用ガソリンStick/TIG/Cellulose溶接の発電機(専門のOil&Gasのパイプラインの溶接工)
GENWELD WDF-250 250A携帯用ガソリンStick/TIG/Cellulose溶接の発電機(専門のOil&Gasのパイプラインの溶接工)
| 溶接 | 溶接方法 | 棒/セルロース | TIG | ||
| 開路の電圧 | 70~75 | 70~75 | |||
| 溶接の範囲 | 20A/20.8V~250A/30.0V | 20A/10.8V~250A/20.0V | |||
| 評価される溶接電流(A) | 200 | 230 | 250 | 200 | |
| 評価される溶接の電圧(V) | 28 | 29.2 | 20 | 18 | |
| 使用率 | 100% | 60% | 60% | 100% | |
| 発電 | 評価される出力電力 | 6KW | |||
| 最高の出力電力 | 6.5KW | ||||
| 定格出力の電圧 | 230V AC | ||||
| 定格出力の流れ | 26A | ||||
| 頻度 | 50/60Hz | ||||
| 力率 | 1.0 | ||||
| 全セット | 冷却の方法 | 空冷 | |||
| 純重量/輪郭のサイズ | 100Kg/820×570×600 | ||||
| 保護/絶縁材のクラス | IP23/F | ||||
![]()
![]()
![]()
![]()
この製品の詳細を知りたい






