|
詳細情報 |
|||
| 名前: | ポータブル ガソリン 発電機 | 評価される出力: | AC5.0Kw/240Vまたは120V |
|---|---|---|---|
| エンジンのブランド及びタイプ: | センシ/AP190 | 最大。パワー/スピード: | 9.0Kw/3600rpm |
| 燃料: | ガソリン | 開始メソッド: | 反動/電気 |
| 純重量: | 87kg | パッケージのサイズ: | 695×525×562mm |
| ハイライト: | 発電機の溶接機,エンジンの主導の溶接工の発電機 |
||
製品の説明
| モデル | SUA200M | |
| セクションの発生 | 評価されるOCV (V) | 220 (AC) |
| 評価される力(kw) | 5.0 | |
| Max.power (kw) | 5.5 | |
| 評価される流れ | 22.7 | |
| 溶接セクション | 使用率(%) | 35% |
| OCV (V) | 75 (DC) | |
| 整流器 | リング整流器橋 | |
| 現在の範囲(A) | DC 50-200A | |
| 荷を積まれた電圧(V) | DC 22-28V | |
| 評価される流れ/電圧(A/V) | 170A / 26.8V | |
| エンジン セクション | エンジン モデル | AP190 |
| Max.power/速度(RPM) | 9kw/3600rpm | |
| 変位(CC) | 390 | |
| 方法を始めて下さい | 反動/電気 | |
| 全セット | タンク容量(L) | 25 |
| 保護/絶縁材のレベル | IP21S | |
| 輪郭のサイズ(mm) | 638*515*557 | |
| カートンのパッキング サイズ | 695*525*562 | |
| 純/総重量(kg) | 87/92 | |
| 標準的な付属品 | 電池--1セット、歩車輪--1セット、車輪ハンドルバー--1pcのホルダ--1 PC、ハンドシールド--1 PC、溶接ケーブル--6m | |
![]()
この製品の詳細を知りたい



