|
詳細情報 |
|||
| 名前: | ガソリン溶接機発電機 | 評価される出力: | AC5.0Kw/240Vまたは120V |
|---|---|---|---|
| エンジンのブランド及びタイプ: | センシ/SC420 | 最大。パワー/スピード: | 9.2Kw/3600rpm |
| 燃料: | ガソリン | 開始メソッド: | 反動/電気 |
| 純重量: | 82kg | パッケージのサイズ: | 740×550×545mm |
| ハイライト: | 携帯用棒の溶接機,アークの溶接工の発電機 |
||
製品の説明
5.0Kwガソリン200A溶接電流の出力が付いている携帯用溶接工の発電機
| モデル | SUA200C | |
| セクションの発生 | 評価されるOCV (V) | 220 (AC) |
| 評価される力(kw) | 5.0 | |
| Max.power (kw) | 5.5 | |
| 評価される流れ | 22.7 | |
| 溶接セクション | 使用率(%) | 60% |
| OCV (V) | 75 (DC) | |
| 整流器 | MDS | |
| 現在の範囲(A) | DC 50-200A | |
| 荷を積まれた電圧(V) | DC 22-28V | |
| 評価される流れ/電圧(A/V) | 180A / 27.2V | |
| エンジン セクション | エンジン モデル | SC420 |
| Max.power/速度(RPM) | 9.2kw/3600rpm | |
| 変位(CC) | 420 | |
| 方法を始めて下さい | 反動/電気 | |
| 全セット | タンク容量(L) | 25 |
| 保護/絶縁材のレベル | IP21S | |
| 輪郭のサイズ(mm) | 730*540*530 | |
| カートンのパッキング サイズ | 740*550*545 | |
| 純/総重量(kg) | 82/87 | |
| 標準的な付属品 | 電池--1セット、歩車輪--1セット、車輪ハンドルバー--1 PC、ホルダ--1 PC、ハンドシールド--1 PC、溶接ケーブル--6m | |
この製品の詳細を知りたい



