|
詳細情報 |
|||
| 名前: | 発電機溶接機 | 評価される出力: | AC2.0Kw/240Vまたは120V |
|---|---|---|---|
| エンジンのブランド及びタイプ: | ワイマ/WM192FE | 最大。パワー/スピード: | 8.2Kw/3600rpm |
| 燃料: | ディーゼル | 開始メソッド: | 反動/電気 |
| 純重量: | 118kg | パッケージのサイズ: | 770×545×675mm |
| ハイライト: | 発電機の溶接機,エンジンの主導の溶接工の発電機 |
||
製品の説明
小型の携帯用溶接工および発電機WD200AディーゼルMUTTAHIDA MAJLIS-E-AMALの溶接機
| モデル | SUA200A | |
| セクションの発生 | 評価されるOCV (V) | 220 (AC) |
| 評価される力(kw) | 5.0 | |
| Max.power (kw) | 5.5 | |
| 評価される流れ | 22.7 | |
| 溶接セクション | 使用率(%) | 60% |
| OCV (V) | 75 (DC) | |
| 整流器 | MDS | |
| 現在の範囲(A) | DC 50-200A | |
| 荷を積まれた電圧(V) | DC 22-28V | |
| 評価される現在/電圧(A/V) | 180A / 27.2V | |
| エンジン セクション | エンジン モデル | SC420 |
| Max.power/Speed (RPM) | 9.2kw/3600rpm | |
| 変位(CC) | 420 | |
| 開始方法 | Recoil/Electric | |
| 全セット | タンク容量(L) | 25 |
| 保護/絶縁材のレベル | IP23 | |
| 輪郭のサイズ(mm) | 760*530*660mm | |
| カートンのパッキング サイズ | 770*545*675mm | |
| 純/総重量(kg) | 118/121 | |
| 標準的な付属品 | 電池--セット1歩車輪--セット1車輪ハンドルバー--1 PC、ホルダ--1 PC、ハンドシールド--1 PC、溶接ケーブル--6m | |
![]()
![]()
この製品の詳細を知りたい



