|
詳細情報 |
|||
| 評価される使用率: | 溶接機用ポータブル発電機 | 評価される出力: | AC5.0Kw/240Vまたは120V |
|---|---|---|---|
| エンジンのブランド及びタイプ: | センシ/SC420 | 最大。パワー/スピード: | 9.2Kw/3600rpm |
| 燃料: | ガソリン | 開始メソッド: | 反動/電気 |
| 純重量: | 51kg | パッケージのサイズ: | 720*600*640mm |
| ハイライト: | 溶接機のための携帯用発電機,携帯用ガソリン発電機 |
||
製品の説明
GENWELD SUA200Aポータブルガソリン200A溶接機、AC 5.5Kw補助出力(定格サイクル:60%/ 180A / 27.2V)
GENWELD SUA200Aポータブルガソリン200A溶接機の仕様:
| モデル | SUA200A | |
| 生成セクション | 定格OCV(V) | 220(AC) |
| 定格電力(kw) | 5.0 | |
| 最大電力(kw) | 5.5 | |
| 定格電流 | 22.7 | |
| 溶接部 | デューティサイクル(%) | 60% |
| OCV(V) | 75(DC) | |
| 整流器 | MDS | |
| 現在の範囲(A) | DC 50-200A | |
| 負荷電圧(V) | DC 22-28V | |
| 定格電流/電圧(A / V) | 180A / 27.2V | |
| エンジン部 | エンジンモデル | SC420 |
| 最大出力/速度(RPM) | 9.2kw / 3600rpm | |
| 排気量(CC) | 420 | |
| 開始方法 | リコイル/電気 | |
| セット全体 | タンク容量(L) | 25 |
| 保護/絶縁レベル | IP23 | |
| 外形サイズ(mm) | 710 * 568 * 625 | |
| カートンの梱包サイズ | 720 * 600 * 64 | |
| 正味/総重量(kg) | 98/103 | |
| 標準付属品 | バッテリー-1セット、ウォーキングホイール-1セット、ホイールハンドルバー-1個、電極ホルダー-1個、ハンドシールド-1個、溶接ケーブル--6m | |
この製品の詳細を知りたい



