|
詳細情報 |
|||
| 名前: | エンジン駆動溶接機 | 評価される使用率: | 50%/120A/24.8V |
|---|---|---|---|
| 電極サイズ: | 1.6~3.2mm | 定数補助出力: | AC0.8Kw/240V |
| エンジン最大出力: | 5.2KW/3600rpm | 正味重量: | 40kg |
| 外形サイズ: | 610*470*480mm | ||
| ハイライト: | 携帯用ディーゼル溶接工の発電機,ガソリン溶接機 |
||
製品の説明
GENWELD WPI-130の携帯用130Aガソリン溶接の発電機
製品の機能:
1. 発電及び溶接機能を所有する;
2. Max.welding現在の120Aは、出力電力¢1.6-3.2mmの電極を溶接できる:AC0.8/240V1.
3. Medieumの頻度永久マグネット発電機、90%の発生の効率、
4. デジタル インバーター制御技術、優秀な溶接の性能を採用する、
5. 小型、軽量、容易な移動
指定:
| 溶接 | モデル | WPI-130 |
| 使用率 | ||
| 開路の電圧(V) | 50 | |
| 溶接の電圧(V) | 21.6-25.2 | |
| 現在の範囲(A) | 40-130 | |
| 使用率 | 50%120A/24.8V | |
| 補助電源の出力 | AC 0.8Kw/240V | |
| エンジン | エンジン モデル | AP170F |
| Max.power/速度 | 5.2Kw/3600rpm | |
| 変位(CC) | 223 | |
| 燃料容量(L) | 15 | |
| 開始方法 | 反動/電気 | |
| 全セット | 純重量(Kg) | 40 |
| 輪郭次元(mm) | 610*470*480 | |
| 保護/絶縁材のクラス | IP23 |
![]()
![]()
![]()
![]()
この製品の詳細を知りたい








