名前: | エンジン駆動の溶接機発電機 | 出力: | AC5.0kw / 240Vまたは120V |
---|---|---|---|
気圧範囲: | 0.6-0.8Mpa | 空気タンク: | 20L |
軽いリフト: | 4.5m | 軽い力: | LED / 4x100W |
光束: | 80-100lm/w | 純重量: | 168.5 |
次元: | 850 * 583 * 780 | ||
ハイライト: | エンジンの主導の溶接工の発電機,携帯用溶接工および発電機 |
GENWELDの機能を圧縮する及びつける空気が付いている携帯用200Aガソリン機関の主導の溶接の発電機
機械指定4 1のGENWELDのポータブル
セクションの発生 | 評価されるOCV (V) | 220 (AC) |
評価される力(kw) | 5.0 | |
Max.power (kw) | 5.5 | |
評価される流れ | 22.7 | |
溶接セクション | 使用率(%) | 50% |
OCV (V) | 75 (DC) | |
現在の範囲(A) | DC 50-200 | |
荷を積まれた電圧(V) | DC 22-28V | |
評価される流れ 電圧(A/V) |
180A / 27.2V | |
エンジン セクション | エンジン モデル | SC420/CH440 |
Max.power/速度(RPM) | 3600 | |
変位(CC) | 420/ 429 | |
開始方法 | 電気 | |
電池 | 12V/14Ah/Free維持 | |
空気圧縮機 | 容量(L) | 20.0 |
段階 | 1.0 | |
流れ | 100L/min | |
圧力範囲 | 0.6-0.8Mpa | |
ライト | ライトは持ち上がる | 4.5m |
ライト力 | Led/4*100W | |
光束 | 80-100lm/W | |
全セット | タンク容量(L) | 30 |
保護クラス | IP23 | |
輪郭のサイズ(mm) | 850.5*583*780 | |
カートンのパッキング サイズ | 860*600*800 | |
純/総重量(kg) | 168.5kg | |
開始方法:ドライブを通して | ||
発電機:1.35KW/Single段階 | ||
空気圧縮機容量:0.1mの³ /min | ||
圧力救援活動の価値:0.8 ±0.1 | ||
圧力救助の始めの値:0.6 ±0.1 | ||
安全な弁操作の価値:0.9 ±0.1 | ||
空気貯蔵タンクの容積:20L/doubleタンク |