|
詳細情報 |
|||
| 評価される使用率: | 60%/180A/27.2V | 評価される出力: | AC5.0Kw/三相、3.8Kw/単相 |
|---|---|---|---|
| エンジンのブランド及びタイプ: | センシ/SC420 | エンジンパワー/スピード: | 8.2Kw/3000rpm |
| 燃料: | ガソリン | 開始メソッド: | 反動/電気 |
| 純重量: | 101キロ | パッケージのサイズ: | 760×530×615mm |
| ハイライト: | 携帯用ACアーク溶接機械,溶接機のための携帯用発電機 |
||
製品の説明
GENWELD SUA200E AC 5Kw/triphaseの出力電力3.8Kw/single段階の200Aの単一/Triphase出力アークの溶接工の発電機
5Kw/triphaseの出力電力3.8Kw/single段階
GENWELD SUA200Eの溶接の発電機の指定:
| Frequence | Hz | 50/60 |
| Tri-phase | V | 400 |
| 力率 | Cosのⱷ | 1 |
| Max.power | Kw | 5.5 |
| 評価される力 | Kw | 5 |
| 評価される流れ | 7.2 | |
| 単一フェーズ | V | 230 |
| 力率 | Cosのⱷ | 1 |
| Max.power | Kw | 4 |
| 評価される力 | Kw | 3.8 |
| 評価される流れ | 16.5 | |
| 使用率:60% | 180A/27.2V | |
| 使用率:35% | ||
| 電圧変動 | % | ±5% |
| 純重量 | Kg | 101 |
| 長さ | мм | 760 |
| 幅 | мм | 530 |
| 高さ | мм | 615 |
| 交流発電機 | 同調にブラシをかけなさい | |
| 交流発電機モデル | SC200 | |
| 保護クラス | IP | 21S |
| エンジン | Senci | |
| エンジン モデル | AP190FD | |
| 方法の開始 | 反動/電気 | |
| 燃料 | 92/95ガソリン | |
| コンデンサー箱 | л | いいえ |
| 燃料消費料量(75%力で) | л/ч | 3.8kW/2.5-2.7 |
| ノイズ パワー | Lwa/dB (A) | 99.5 |
| dBA (間隔7メートル) | LpAm/db (A) | 79 |
| 標準的な構成 | ||
| Fタイプのソケット25A 230V | ターミナル | |
| ソケット16A 5P IP44 | ||
| 燃料レベルセンサー | はい | |
| 電圧調整モード | AVR |
![]()
![]()
![]()
![]()
この製品の詳細を知りたい






